11 ते 20 पाढे | Tables,11 to 20 | मराठी व इंग्रजी पाढे
11 ते 20 पाढे
Tables-11 to 20
मराठी व इंग्रजी पाढे, पाढे पाठांतर
इंग्रजी पाढे- 11 ते 20
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
मराठी पाढे- ११ ते २०
११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
२२ | २४ | २६ | २८ | ३० | ३२ | ३४ | ३६ | ३८ | ४० |
३३ | ३६ | ३९ | ४२ | ४५ | ४८ | ५१ | ५४ | ५७ | ६० |
४४ | ४८ | ५२ | ५६ | ६० | ६४ | ६८ | ७२ | ७६ | ८० |
५५ | ६० | ६५ | ७० | ७५ | ८० | ८५ | ९० | ९५ | १०० |
६६ | ७२ | ७८ | ८४ | ९० | ९६ | १०२ | १०८ | ११४ | १२० |
७७ | ८४ | ९१ | ९८ | १०५ | ११२ | ११९ | १२६ | १३३ | १४० |
८८ | ९६ | १०४ | ११२ | १२० | १२८ | १३६ | १४४ | १५२ | १६० |
९९ | १०८ | ११७ | १२६ | १३५ | १४४ | १५३ | १६२ | १७१ | १८० |
११० | १२० | १३० | १४० | १५० | १६० | १७० | १८० | १९० | २०० |
जागतिक महिला दिन – येथे क्लिक करा
सामान्यज्ञान – येथे क्लिक करा
5वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा
8वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा
अधिक माहितीसाठी,
अनु. | उपक्रम | लिंक |
1 | राष्ट्रगीत | क्लिक करा |
2 | प्रतिज्ञा | क्लिक करा |
3 | प्रार्थना | क्लिक करा |
4 | बोधकथा | क्लिक करा |
5 | पसायदान | क्लिक करा |
6 | वंदे मातरम् | क्लिक करा |
7 | संविधान | क्लिक करा |